こんにちは!
現役薬剤師ケイです!
令和になり、初めての薬剤師になるための試験【薬剤師国家試験】が
令和2年2月22日、23日に2日間かけて実施されました!
今回実施された薬剤師国家試験は第105回目となります!
昔は年2回実施されていたようですが、今では年1回しか実施されません。
以下にまとめましたのでご覧ください!!
第105回 2020年度 薬剤師国家試験の受験生の声
第105回薬剤師国家試験を受けた受験生の実際の声です。
薬剤師国家試験の問題みたけどなかなか難しいっすね(´Д`)15年前はここまで難しくなかった気がする(*・ω・)
BFG〆パパ3@hikarikko1226
虚血性心疾患(狭心症と心筋梗塞)は「病態の理解→原因で分類→使う薬」の流れで勉強を!この2疾患は心筋が酸素不足で壊死すれば心筋梗塞、それ未満なら狭心症ってだけの違いです。しかし、酸素不足の原因によって使う薬が違うので薬理からだと難しいです。wp.me/p9HHhJ-8L #薬剤師国家試
マインドマップ薬学@MindmapYakugaku
遅ればせながら今年の薬剤師国家試験の必須解いてみた😊 48/90だった😊 ちなみに実務は全問正解です😤(どれだけ他がひどいんだ) …去年は現役生並だったから今年の問題が難しいんだよ…きっと
らい@HappyTurn_45
105回薬剤師国家試験から一週間ほど経ちましたが、まだ全部見切れてないです…すみません ただ、難易度としては明らかに難しいですね。諦めて途中で帰っちゃアカンって前日に言っといてよかった 220点兄貴姉貴は合格可能性ありだと個人的に思います。望みを捨てないで下さい 迫真語呂部-薬剤師国家試験合格の裏技-@goro5689314
今回の薬剤師国家試験は難しいというより癒しがほとんどなかった印象 簡単だと思えたのは理論の生物と法規だけだった
ペガサス・ウエダ@eieCku9vwiPGN5d
暇なので第105回薬剤師国家試験を解いていたけどあまりの難しさに泣きそう! 解きながらこころが壊れていくよ!
むーちょ@mutyo112
必須、難しくてかなしい(/;ω;\) 物理の理論、滴定がですぎでワロタ。 簡単だったって言われて、ショック(;_;)
めめ/105国試法規薬理高得点目指す☆*°@DM9dXuMk6s7MfvN
第105回 2020年度 薬剤師国家試験の難易度は?
「易しかった」と言う人がいなかったので第105回薬剤師国家試験は難しかったと思います。
これまでの(97回-105回)の薬剤師国家試験の合格率
| 合格率 | ||
|---|---|---|
| 2012年 | 97回薬剤師国家試験 | 88.31% |
| 2013年 | 98回薬剤師国家試験 | 79.10% |
| 2014年 | 99回薬剤師国家試験 | 60.84% |
| 2015年 | 100回薬剤師国家試験 | 63.17% |
| 2016年 | 101回薬剤師国家試験 | 76.85% |
| 2017年 | 102回薬剤師国家試験 | 71.58% |
| 2018年 | 103回薬剤師国家試験 | 70.58% |
| 2019年 | 104回薬剤師国家試験 | 70.91% |
| 2020年 | 105回薬剤師国家試験 | 69.58% |
101回の薬剤師国家試験から合格率が70%台でしたが、
105回の今回は60%台になる可能性がありますね!
2020年3月24日に公開されますので、公開されましたらお伝えします!!
第105回薬剤師国家試験の結果が公表されました!
私の予想通り、合格率が60%台に下がっていました!
第105回 2020年度 薬剤師国家試験 大学別合格率一覧
公表され次第掲載します!
国公立(総数)
| 大学名 | 出願者数 (名) |
受験者数 (名) |
合格者数 (名) |
合格率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 36 | 35 | 31 | 88.57 |
| 東北大学 | 32 | 28 | 24 | 85.71 |
| 千葉大学 | 48 | 47 | 38 | 80.85 |
| 東京大学 | 23 | 17 | 9 | 52.94 |
| 富山大学 | 75 | 75 | 62 | 82.67 |
| 金沢大学 | 40 | 40 | 39 | 97.50 |
| 京都大学 | 39 | 34 | 28 | 82.35 |
| 大阪大学 | 43 | 42 | 35 | 83.33 |
| 岡山大学 | 48 | 47 | 38 | 80.85 |
| 広島大学 | 47 | 47 | 43 | 91.49 |
| 徳島大学 | 67 | 65 | 55 | 84.62 |
| 九州大学 | 40 | 40 | 36 | 90.00 |
| 長崎大学 | 50 | 50 | 41 | 82.00 |
| 熊本大学 | 73 | 68 | 60 | 88.24 |
| 国立 計 | 661 | 635 | 539 | 84.88 |
| 岐阜薬科大学 | 98 | 93 | 77 | 82.80 |
| 静岡県立大学 | 107 | 105 | 94 | 89.52 |
| 名古屋市立大学 | 76 | 72 | 60 | 83.33 |
| 公立 計 | 281 | 270 | 231 | 85.56 |
国公立薬学部最下位は東京大学 52.94% でした。
私立(総数)
| 大学名 | 出願者数 (名) |
受験者数 (名) |
合格者数 (名) |
合格率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道医療大学 | 220 | 192 | 147 | 76.56 |
| 北海道科学大学 | 302 | 262 | 189 | 72.14 |
| 東北医科薬科大学 | 394 | 358 | 267 | 74.58 |
| 城西大学 | 429 | 383 | 255 | 66.58 |
| 東邦大学 | 280 | 254 | 215 | 84.65 |
| 北里大学 | 281 | 274 | 230 | 83.94 |
| 慶應義塾大学 | 187 | 177 | 153 | 86.44 |
| 昭和大学 | 258 | 242 | 188 | 77.69 |
| 昭和薬科大学 | 291 | 270 | 202 | 74.81 |
| 東京薬科大学 | 514 | 471 | 362 | 76.86 |
| 東京理科大学 | 111 | 110 | 94 | 85.45 |
| 日本大学 | 345 | 336 | 258 | 76.79 |
| 星薬科大学 | 325 | 306 | 263 | 85.95 |
| 明治薬科大学 | 382 | 340 | 295 | 86.76 |
| 帝京大学 | 421 | 400 | 285 | 71.25 |
| 新潟薬科大学 | 262 | 220 | 129 | 58.64 |
| 北陸大学 | 264 | 252 | 142 | 56.35 |
| 名城大学 | 273 | 254 | 235 | 92.52 |
| 京都薬科大学 | 411 | 381 | 335 | 87.93 |
| 大阪薬科大学 | 387 | 360 | 298 | 82.78 |
| 近畿大学 | 200 | 177 | 145 | 81.92 |
| 摂南大学 | 283 | 264 | 191 | 72.35 |
| 神戸学院大学 | 333 | 299 | 212 | 70.90 |
| 神戸薬科大学 | 349 | 320 | 269 | 84.06 |
| 武庫川女子大学 | 342 | 323 | 210 | 65.02 |
| 福山大学 | 220 | 191 | 123 | 64.40 |
| 徳島文理大学 | 393 | 331 | 179 | 54.08 |
| 第一薬科大学 | 447 | 336 | 132 | 39.29 |
| 福岡大学 | 312 | 283 | 215 | 75.97 |
| 就実大学 | 195 | 163 | 104 | 63.80 |
| 九州保健福祉大学 | 178 | 142 | 82 | 57.75 |
| 青森大学 | 77 | 69 | 31 | 44.93 |
| 日本薬科大学 | 420 | 361 | 152 | 42.11 |
| 城西国際大学 | 164 | 138 | 72 | 52.17 |
| 千葉科学大学 | 127 | 110 | 62 | 56.36 |
| 帝京平成大学 | 441 | 418 | 205 | 49.04 |
| 武蔵野大学 | 191 | 169 | 138 | 81.66 |
| 広島国際大学 | 220 | 192 | 105 | 54.69 |
| 奥羽大学 | 186 | 182 | 83 | 45.60 |
| 国際医療福祉大学 | 198 | 193 | 169 | 87.56 |
| 愛知学院大学 | 196 | 172 | 129 | 75.00 |
| 金城学院大学 | 248 | 229 | 151 | 65.94 |
| 同志社女子大学 | 187 | 182 | 125 | 68.68 |
| 崇城大学 | 183 | 163 | 125 | 76.69 |
| 高崎健康福祉大学 | 151 | 130 | 87 | 66.92 |
| 横浜薬科大学 | 486 | 466 | 244 | 52.36 |
| 大阪大谷大学 | 261 | 246 | 136 | 55.28 |
| 松山大学 | 178 | 153 | 89 | 58.17 |
| 長崎国際大学 | 175 | 150 | 101 | 67.33 |
| 岩手医科大学 | 277 | 234 | 116 | 49.57 |
| 医療創生大学 | 53 | 46 | 40 | 86.96 |
| 姫路獨協大学 | 141 | 124 | 47 | 37.90 |
| 兵庫医療大学 | 265 | 227 | 135 | 59.47 |
| 安田女子大学 | 152 | 146 | 89 | 60.96 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 163 | 133 | 78 | 58.65 |
| 立命館大学 | 113 | 101 | 75 | 74.26 |
| 私立 計 | 14,842 | 13,405 | 9,188 | 68.54 |
私立薬学部最下位は姫路獨協大学 37.90%でした
まとめ
2020年に実施された第105回薬剤師国家試験の結果をまとめてみました!
受験生の感想通り、難しかったようです。
国公立の薬学部の受験生は全大学とも80%以上の合格率でしたが、
私立の薬学部は、80%以上の合格率の大学は57大学中14大学でした。
50%以下の合格率の大学も7大学ありました。

